| Município de Caruaru | |||||
| "Capital do Forró" "Capital do Agreste" "Princesinha do Agreste" |
|||||
|
Prédios do bairro Maurício de Nassau, em Caruaru |
|||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 18 de maio | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 1857 (154–155 anos) | ||||
| Gentílico | caruaruense | ||||
| Prefeito(a) | José Queiroz (PDT) (2009–2012) |
||||
| Localização | |||||
|
Localização de Caruaru em Pernambuco
Localização de Caruaru no Brasil |
|||||
| Unidade federativa | |||||
| Mesorregião | Agreste Pernambucano IBGE/2008[1] | ||||
| Microrregião | Vale do Ipojuca IBGE/2008[1] | ||||
| Municípios limítrofes | São Caetano e Brejo da Madre de Deus, a oeste, Altinho e Agrestina e São Joaquim do Monte, ao sul, Toritama, Vertentes e Taquaritinga do Norte, ao norte, Bezerros, Frei Miguelinho e Riacho das Almas a leste. | ||||
| Distância até a capital | 130 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 920,610 km² [2] | ||||
| População | 324 095 hab. IBGE/2012[3] | ||||
| Densidade | 352,04 hab./km² | ||||
| Altitude | 545 m | ||||
| Clima | Tropical[4] As' | ||||
| Fuso horário | UTC−3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,713 médio PNUD/2000[5] | ||||
| PIB | R$ 2 420 401,00 mil IBGE/2009[6] | ||||
| PIB per capita | R$ 8 108,52 IBGE/2009[6] | ||||
Caruaru é um município brasileiro do estado de Pernambuco. Cidade mais populosa do interior do estado, localiza-se na região do Agreste e, devido à sua importância regional, também é conhecida como "Capital do Agreste".
Distante 130 km do Recife, Caruaru é conhecida nacionalmente pelos festejos juninos: por isso, também é chamada de "A Capital do Forró". A sua festa de São João
dura 30 dias e toma o mês de junho inteiro, por vezes até adentrando os
meses de maio e julho, sendo considerada o maior festa de São João do
Mundo, consolidada no Guinness Book.[7]
Tem uma população residente (2012) de 324 095 habitantes, que vive numa área territorial de 921 quilômetros quadrados.


Nenhum comentário:
Postar um comentário